СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ВЫСТУПЛЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ
ФК «КРАСНОДАР» В ОСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2019/2020
(РПЛ, КУБОК РОССИИ, ЛИГА ЕВРОПЫ)
по состоянию на 23 декабря 2019 года
| Игрок | Игры | С | Зам | Мин. |
Голы (с пен.) |
ГП | ЗП | П | У | +/– |
| Вратари | ||||||||||
| Матвей Сафонов | 24 | 24 | - | 2160 | -34 (2) | - | - | - | - | +3 |
| Станислав Крицюк | 6 | 6 | - | 540 | -7 | - | - | - | - | 0 |
| Защитники | ||||||||||
| Сергей Петров | 29 | 29 | 4 | 2485 | 2 | 3 | - | 2 | - | +3 |
| Урош Спайич | 26 | 26 | - | 2340 | 1 | - | - | 11 | - | +1 |
| Кристиан Рамирес | 26 | 24 | 2 | 2137 | - | - | - | 7 | - | +9 |
| Александр Мартынович | 23 | 23 | - | 2069 | 1 | - | - | 6 | 1 | +5 |
| Йон Гудни Фьолусон | 16 | 12 | 1 | 1096 | - | - | - | 1 | - | -2 |
| Дмитрий Скопинцев | 8 | 3 | 2 | 361 | 1 | - | - | 1 | - | -6 |
| Полузащитники | ||||||||||
| Тонни Вильена | 27 | 27 | 3 | 2390 | 4 | 1 | - | 8 | 1 | +4 |
| Кристоффер Олссон | 24 | 20 | 13 | 1681 | 1 | 1 | - | 6 | - | -1 |
| Руслан Камболов | 24 | 16 | 7 | 1372 | - | 1 | - | 6 | - | +7 |
| Вандерсон Масиэл | 19 | 18 | 2 | 1669 | 2 | 4 | - | 2 | - | -3 |
| Даниил Уткин | 19 | 5 | 4 | 662 | 3 | 1 | - | 1 | - | -5 |
| Юнес Намли | 18 | 10 | 8 | 880 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -3 |
| Дмитрий Стоцкий | 17 | 12 | 4 | 1065 | - | 3 | - | 2 | - | +3 |
| Мануэл Фернандеш | 9 | 5 | 4 | 410 | 2 | - | - | - | - | +2 |
| Реми Кабелла | 5 | 5 | 4 | 342 | - | 1 | - | 2 | - | +1 |
| Юрий Газинский | 5 | 4 | 1 | 387 | - | - | - | 2 | - | -2 |
| Кайо | 3 | 2 | 1 | 195 | - | - | - | 1 | 1 | -2 |
| Александр Черников | 1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | -1 |
| Нападающие | ||||||||||
| Магомед-Шапи Сулейманов | 28 | 20 | 6 | 1836 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | +8 |
| Маркус Берг | 23 | 15 | 10 | 1338 | 5 | - | - | 4 | 1 | +1 |
| Ари | 20 | 17 | 7 | 1517 | 6 (2) | 5 | 3 | 5 | 1 | +9 |
| Иван Игнатьев | 19 | 7 | 6 | 759 | 5 | - | 1 | 1 | - | +2 |
| Герман Онугха | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 0 |

При заказе более одного билета все места будут подобраны рядом в одном из выбранных вами секторов